Šiame puslapyje rasite moteriškų kelnaičių, liemenėlių, naktinukų, chalatų bei kitų drabužių bendrus dydžius. Taip pat rasite ir dydžių lenteles pagal šalį.
Tikslius kiekvienos prekės dydžius rasite prie prekės aprašymo.
Moteriškų drabužių dydžių lentelė
Dydis | Dydis Raidėmis | Krūtinės Apimtis (cm) | Liemens Apimtis (cm) | Klubų Apimtis (cm) |
32 | XXS | 78/90 | 56/60 | 84/88 |
34 | XS | 82/86 | 60/64 | 88/92 |
36 | S | 86/90 | 64/68 | 92/96 |
38 | S/M | 90/94 | 68/72 | 96/100 |
40 | M | 94/98 | 72/76 | 100/104 |
42 | L | 98/102 | 76/80 | 104/108 |
44 | XL | 102/108 | 80/86 | 108/114 |
Didelių moteriškų drabužių dydžiai
DYDIS | DYDIS RAIDĖMIS | KRŪTINĖS APIMTIS (cm) | LIEMENS APIMTIS (cm) | KLUBŲ APIMTIS (cm) |
46 | 2XL | 108-114 | 84-90 | 110-116 |
48 | 3XL | 110-116 | 86-92 | 112-118 |
50 | 4XL | 116-122 | 92-98 | 118-124 |
52 | 5XL | 122-128 | 98-104 | 124-130 |
54 | 6XL | 128-134 | 104-110 | 130-136 |
Liemenėlių dydžiai
Apimtis po krūtine (cm) | Krūtinės apimtis (cm) | Dydis EU | Dydis US |
63-67 | 74-76 | 65A | 30A |
63-67 | 77-79 | 65B | 30B |
63-67 | 79-81 | 65C | 30C |
63-67 | 81-83 | 65D | 30D |
68-72 | 79-81 | 70A | 32A |
68-72 | 82-84 | 70B | 32B |
68-72 | 84-86 | 70C | 32C |
68-72 | 86-88 | 70D | 32D |
73-77 | 84-86 | 75A | 34A |
73-77 | 87-89 | 75B | 34B |
73-77 | 89-91 | 75C | 34C |
73-77 | 91-93 | 75D | 34D |
78-82 | 89-91 | 80A | 36A |
78-82 | 92-94 | 80B | 36B |
78-82 | 94-96 | 80C | 36C |
78-82 | 96-98 | 80D | 36D |
83-87 | 94-96 | 85A | 38A |
83-87 | 97-99 | 85B | 38B |
83-87 | 99-101 | 85C | 38C |
83-87 | 101-103 | 85D | 38D |
Moteriškų apatinių kelnaičių dydžiai
Dydis | Liemuo(cm) | Klubai(cm) |
36 | 55-59 | 83-87 |
38 | 60-64 | 88-92 |
40 | 65-69 | 93-97 |
42 | 70-74 | 98-102 |
44 | 75-79 | 103-107 |
46 | 80-84 | 108-112 |
48 | 85-89 | 113-117 |
50 | 90-94 | 118-122 |
52 | 95-99 | 123-127 |
54 | 100-104 | 128-132 |
Bendri dydžiai pagal šalį
Dydis | UK | US | EU | Japonija |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Moteriškų drabužių UK dydžiai
UK drabužių dydis | Drabužių dydis raidėmis | EU Drabužių dydžiai |
4 | XXS | 32 |
6 | XS | 34 |
8 | S | 36 |
10 | M | 38 |
12 | L | 40 |
14 | XL | 42 |
16 | 2XL | 44 |
18 | 3XL | 46 |
20 | 4XL | 48 |
Liemenėlės kaušelių dydžiai pagal šalį
eu | UK | FR | IT |
A | A | A | A |
B | B | B | B |
C | C | C | C |
D | D | D | D |
E | DD | E | DD |
F | E | F | E |
G | F | G | F |
H | G | H | G |
Liemenėlių juostų dydžiai pagal šalį
eu | uk | fr | it |
70 | 32 | 85 | 1 |
75 | 34 | 90 | 2 |
80 | 36 | 95 | 3 |
85 | 38 | 100 | 4 |
90 | 40 | 105 | 5 |
95 | 42 | 110 | 6 |
100 | 44 | 115 | 7 |
105 | 46 | 120 | 8 |
110 | 48 | 125 | 9 |
Moteriškų kelnaičių dydžiai pagal šalį
eu | UK | fr | it |
36 | 8 | 38 | 1 |
38 | 10 | 40 | 2 |
40 | 12 | 42 | 3 |
42 | 14 | 44 | 4 |
44 | 16 | 46 | 5 |
46 | 18 | 48 | 6 |
48 | 20 | 50 | 7 |
50 | 22 | 52 | 8 |
52 | 24 | 54 | 9 |
Naktinukų, chalatų dydžiai pagal šalį
eu | UK | fr | it |
36 | 8 | 38 | 40 |
38 | 10 | 40 | 42 |
40 | 12 | 42 | 44 |
42 | 14 | 44 | 46 |
44 | 16 | 46 | 48 |
46 | 18 | 48 | 50 |
48 | 20 | 50 | 52 |
50 | 22 | 52 | 54 |
52 | 24 | 54 | 56 |